Ultra Energy Complex ist ein flüssiges, möglichst naturbelassenes Energiekonzentrat auf der Basis von Kohlenhydraten und vier Pflanzenölen mit Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren. Die erhöhte Zufuhr von hochwertigen Fettsäuren schont die körpereigenen Glykogenreserven und unterstützt die Leistungsfähigkeit über einen längeren Zeitraum. Der Zusatz von L-Carnitin begünstigt den Fettstoffwechsel und fördert die Regeneration. Frei von Laktose, Gluten oder künstlichen Zusatzstoffen.
ANWENDUNG
Sachet vor Gebrauch kneten und Inhalt direkt in den Mund geben, mit Wasser nachspülen. Während längeren Belastungen Inhalt von 1 bis 2 Sachets pro Stunde einnehmen.
Bananenpüree 26 %, Maltodextrin, Saccharose, Kokosnussmilchpulver (Kokosmilch, Maltodextrin, NatriumCASEINAT), Pflanzenölmischung 8% (Oliven, Kokosnuss, Sonnenblumen, Raps, Emulgator: Sonnenblumenlecithin), Bananenpulver 2 %, L-Carnitin.
Saccharose, Maltodextrin, Wasser, HASELNUSS 16 %, Kokosnussmilchpulver (Kokosmilch, Maltodextrin, NatriumCASEINAT), Pflanzenölmischung 8 % (Oliven, Kokosnuss, Sonnenblumen, Raps, Emulgator: Sonnenblumenlecithin), Verdickungsmittel: modifizierte Stärke, L-Carnitin.
Marronipüree 46 % (Marroni, Saccharose, Wasser, Sonnenblumenöl, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Aroma), Saccharose, Pflanzenölmischung (Oliven, Kokos, Sonnenblumen, Raps, Emulgator: Sonnenblumenlecithin), Kokosnussmilchpulver (Kokosmilch, Maltodextrin, NatriumCASEINAT), Maltodextrin, L-Carnitin, modifizierte Stärke.
Saccharose, Kokosnussmilchpulver 24 % (Kokosmilch, Maltodextrin, NatriumCASEINAT), Maltodextrin, Wasser, Pflanzenölmischung 8 % (Oliven, Kokosnuss, Sonnenblumen, Raps, Emulgator: Sonnenblumenlecithin), Kokosnussraspel 3 %, Verdickungsmittel: modifizierte Stärke, L-Carnitin.
Nährwerte (Banane) | pro 100 g | pro 25 g |
Energie | 1695 kJ / 424 kcal | 405 kJ / 101 kcal |
Fett | 20 g | 5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 13.5 g | 3.4 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 5 g | 1.3 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1.2 g | 0.3 g |
Kohlenhydrate | 56.1 g | 14 g |
- davon Zucker | 34.5 g | 8.6 g |
Ballaststoffe | 1 g | 0.3 g |
Protein | 1.7 g | 0.4 g |
Salz | 0.1 g | 0.03 g |
L-Carnitin | 1000 mg | 250 mg |
Nährwerte (Haselnuss) | pro 100 g | pro 25 g |
Energie | 1945 kJ / 465 kcal | 487 kJ / 116 kcal |
Fett | 28 g | 7 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 12.6 g | 3.2 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 12.2 g | 3.1 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2.2 g | 0.6 g |
Kohlenhydrate | 51.2 g | 12.8 g |
- davon Zucker | 27.8 g | 12.8 g |
Ballaststoffe | 1.5 g | 0.4 g |
Protein | 3.2 g | 0.8 g |
Salz | 0.1 g | 0.03 g |
L-Carnitin | 1000 mg | 250 mg |
Nährwerte (Marroni) | pro 100 g | pro 25 g |
Energie | 1672 kJ / 400 kcal | 418 kJ / 100 kcal |
Fett | 20 g | 5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 9.3 g | 2.3 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 8.9 g | 2.2 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1.8 g | 0.5 g |
Kohlenhydrate | 53.6 g | 13.4 g |
- davon Zucker | 39.5 g | 9.9 g |
Ballaststoffe | 0.5 g | 0.1 g |
Protein | 1.4 g | 0.4 g |
Salz | 0 g | 0 g |
L-Carnitin | 1000 mg | 250 mg |
Nährwerte (Kokosnuss) | pro 100 g | pro 25 g |
Energie | 1983 kJ / 474 kcal | 496 kJ / 119 kcal |
Fett | 30 g | 7.5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 22.3 g | 5.6 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 6.1 g | 1.5 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1.5 g | 0.4 g |
Kohlenhydrate | 49.2 g | 12.3 g |
- davon Zucker | 28.6 g | 7.2 g |
Ballaststoffe | 1.2 g | 0.3 g |
Protein | 2.3 g | 0.6 g |
Salz | 0.1 g | 0.03 g |
L-Carnitin | 1000 mg | 250 mg |
Ultra Energy Complex ist ein flüssiges, möglichst naturbelassenes Energiekonzentrat auf der Basis von Kohlenhydraten und vier Pflanzenölen mit Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren. Die erhöhte Zufuhr von hochwertigen Fettsäuren schont die körpereigenen Glykogenreserven und unterstützt die Leistungsfähigkeit über einen längeren Zeitraum. Der Zusatz von L-Carnitin begünstigt den Fettstoffwechsel und fördert die Regeneration. Frei von Laktose, Gluten oder künstlichen Zusatzstoffen.
ANWENDUNG
Sachet vor Gebrauch kneten und Inhalt direkt in den Mund geben, mit Wasser nachspülen. Während längeren Belastungen Inhalt von 1 bis 2 Sachets pro Stunde einnehmen.
Nährwerte (Banane) | pro 100 g | pro 25 g |
Energie | 1695 kJ / 424 kcal | 405 kJ / 101 kcal |
Fett | 20 g | 5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 13.5 g | 3.4 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 5 g | 1.3 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1.2 g | 0.3 g |
Kohlenhydrate | 56.1 g | 14 g |
- davon Zucker | 34.5 g | 8.6 g |
Ballaststoffe | 1 g | 0.3 g |
Protein | 1.7 g | 0.4 g |
Salz | 0.1 g | 0.03 g |
L-Carnitin | 1000 mg | 250 mg |
Nährwerte (Haselnuss) | pro 100 g | pro 25 g |
Energie | 1945 kJ / 465 kcal | 487 kJ / 116 kcal |
Fett | 28 g | 7 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 12.6 g | 3.2 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 12.2 g | 3.1 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2.2 g | 0.6 g |
Kohlenhydrate | 51.2 g | 12.8 g |
- davon Zucker | 27.8 g | 12.8 g |
Ballaststoffe | 1.5 g | 0.4 g |
Protein | 3.2 g | 0.8 g |
Salz | 0.1 g | 0.03 g |
L-Carnitin | 1000 mg | 250 mg |
Nährwerte (Marroni) | pro 100 g | pro 25 g |
Energie | 1672 kJ / 400 kcal | 418 kJ / 100 kcal |
Fett | 20 g | 5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 9.3 g | 2.3 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 8.9 g | 2.2 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1.8 g | 0.5 g |
Kohlenhydrate | 53.6 g | 13.4 g |
- davon Zucker | 39.5 g | 9.9 g |
Ballaststoffe | 0.5 g | 0.1 g |
Protein | 1.4 g | 0.4 g |
Salz | 0 g | 0 g |
L-Carnitin | 1000 mg | 250 mg |
Nährwerte (Kokosnuss) | pro 100 g | pro 25 g |
Energie | 1983 kJ / 474 kcal | 496 kJ / 119 kcal |
Fett | 30 g | 7.5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 22.3 g | 5.6 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 6.1 g | 1.5 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1.5 g | 0.4 g |
Kohlenhydrate | 49.2 g | 12.3 g |
- davon Zucker | 28.6 g | 7.2 g |
Ballaststoffe | 1.2 g | 0.3 g |
Protein | 2.3 g | 0.6 g |
Salz | 0.1 g | 0.03 g |
L-Carnitin | 1000 mg | 250 mg |
Bananenpüree 26 %, Maltodextrin, Saccharose, Kokosnussmilchpulver (Kokosmilch, Maltodextrin, NatriumCASEINAT), Pflanzenölmischung 8% (Oliven, Kokosnuss, Sonnenblumen, Raps, Emulgator: Sonnenblumenlecithin), Bananenpulver 2 %, L-Carnitin.
Saccharose, Maltodextrin, Wasser, HASELNUSS 16 %, Kokosnussmilchpulver (Kokosmilch, Maltodextrin, NatriumCASEINAT), Pflanzenölmischung 8 % (Oliven, Kokosnuss, Sonnenblumen, Raps, Emulgator: Sonnenblumenlecithin), Verdickungsmittel: modifizierte Stärke, L-Carnitin.
Marronipüree 46 % (Marroni, Saccharose, Wasser, Sonnenblumenöl, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Aroma), Saccharose, Pflanzenölmischung (Oliven, Kokos, Sonnenblumen, Raps, Emulgator: Sonnenblumenlecithin), Kokosnussmilchpulver (Kokosmilch, Maltodextrin, NatriumCASEINAT), Maltodextrin, L-Carnitin, modifizierte Stärke.
Saccharose, Kokosnussmilchpulver 24 % (Kokosmilch, Maltodextrin, NatriumCASEINAT), Maltodextrin, Wasser, Pflanzenölmischung 8 % (Oliven, Kokosnuss, Sonnenblumen, Raps, Emulgator: Sonnenblumenlecithin), Kokosnussraspel 3 %, Verdickungsmittel: modifizierte Stärke, L-Carnitin.