Un nouveau nom, une formule éprouvée: DAY PROTEIN (anciennement appelé Whey Iso Protein) est un isolat de protéine lactosérique à haute teneur protéinique et haute valeur biologique. Riche en acides aminés essentiels, ce produit couvre entièrement le besoin quotidien en protéines. Il est sans sucre, lactose ni gluten, ce qui contribue à sa grande digestibilité. DAY PROTEIN se distingue par un excellent goût et une grande solubilité.
Plus de contenu, un prix attractif : DAY PROTEIN est désormais disponible en sachets de 750 g.
APPLICATION
1 portion = verser 3 cuillères de dosage (35 g au total) dans un shaker avec 300 ml d'eau, de lait écrémé ou du liquide de son choix. Bien agiter. Consommer 1 à 2 portions, réparties sur la journée.
Isolat de protéines de LACTOSÉRUM.
Isolat de protéines de LACTOSÉRUM, arôme fraise, colorant: jus de betterave rouge en poudre, édulcorant: sucralose.
Isolat de protéines de LACTOSÉRUM, arôme vanille, édulcorant: sucralose, graines de vanille.
Isolat de protéines de LACTOSÉRUM, poudre de cacao, arôme vanille, édulcorant: sucralose.
Isolat de protéines de LACTOSÉRUM, poudre de baies polaires 7% (airelle rouge, argousier, myrtille), arôme, édulcorants : acésulfame K, sucralose.
Valeurs nutritives (Neutre) | par 100 g | par 30 g |
Energie | 1580 kJ / 378 kcal | 553 kJ / 132 kcal |
Lipides | 1.3 g | 0.5 g |
- dont acides gras saturés | 0.7 g | 0.2 g |
Glucides | 0.5 g | 0.2 g |
- dont sucre | 0 g | 0 g |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Protéines | 91 g | 31.9 g |
Sel | 0.5 g | 0.18 g |
Valeurs nutritives (Erdbeere) | par 100 g | par 30 g |
Energie | 1568 kJ / 375 kcal | 549 kJ / 131 kcal |
Lipides | 1.3 g | 0.5 g |
- dont acides gras saturés | 0.7 g | 0.2 g |
Glucides | 0.8 g | 0.3 g |
- dont sucre | 0 g | 0 g |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Protéines | 90 g | 31.5 g |
Sel | 0.5 g | 0.18 g |
Valeurs nutritives (Vanille) | par 100 g | par 30 g |
Energie | 1568 kJ / 375 kcal | 549 kJ / 131 kcal |
Lipides | 1.3 g | 0.5 g |
- dont acides gras saturés | 0.7 g | 0.2 g |
Glucides | 0.8 g | 0.3 g |
- dont sucre | 0 g | 0 g |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Protéines | 90 g | 31.5 g |
Sel | 0.5 | 0.18 g |
Valeurs nutritives (Cacao) | par 100 g | par 30 g |
Energie | 1530 kJ / 366 kcal | 536 kJ / 128 kcal |
Lipides | 1.9 g | 0.7 g |
- dont acides gras saturés | 1.1 g | 0.4 g |
Glucides | 1.2 g | 0.4 g |
- dont sucre | 0 g | 0 g |
Fibres alimentaires | 1.9 g | 0.7 g |
Protéines | 86 g | 30.1 g |
Sel | 0.6 g | 0.21 g |
Valeurs nutritives (Polar Berries) | par 100 g | par 30 g |
Energie | 1496 kJ / 358 kcal | 450 kJ / 108 kcal |
Lipides | 0.3 g | 0.1 g |
- dont acides gras saturés | 0.2 g | 0.1 g |
Glucides | 1.8 g | 0.8 g |
- dont sucre | 1.2 g | 0.4 g |
Fibres alimentaires | 0.6 g | 0.2 g |
Protéines | 86 g | 25.8 g |
Sel | 0.30 g | 0.10 g |
Un nouveau nom, une formule éprouvée: DAY PROTEIN (anciennement appelé Whey Iso Protein) est un isolat de protéine lactosérique à haute teneur protéinique et haute valeur biologique. Riche en acides aminés essentiels, ce produit couvre entièrement le besoin quotidien en protéines. Il est sans sucre, lactose ni gluten, ce qui contribue à sa grande digestibilité. DAY PROTEIN se distingue par un excellent goût et une grande solubilité.
Plus de contenu, un prix attractif : DAY PROTEIN est désormais disponible en sachets de 750 g.
APPLICATION
1 portion = verser 3 cuillères de dosage (35 g au total) dans un shaker avec 300 ml d'eau, de lait écrémé ou du liquide de son choix. Bien agiter. Consommer 1 à 2 portions, réparties sur la journée.
Valeurs nutritives (Neutre) | par 100 g | par 30 g |
Energie | 1580 kJ / 378 kcal | 553 kJ / 132 kcal |
Lipides | 1.3 g | 0.5 g |
- dont acides gras saturés | 0.7 g | 0.2 g |
Glucides | 0.5 g | 0.2 g |
- dont sucre | 0 g | 0 g |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Protéines | 91 g | 31.9 g |
Sel | 0.5 g | 0.18 g |
Valeurs nutritives (Erdbeere) | par 100 g | par 30 g |
Energie | 1568 kJ / 375 kcal | 549 kJ / 131 kcal |
Lipides | 1.3 g | 0.5 g |
- dont acides gras saturés | 0.7 g | 0.2 g |
Glucides | 0.8 g | 0.3 g |
- dont sucre | 0 g | 0 g |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Protéines | 90 g | 31.5 g |
Sel | 0.5 g | 0.18 g |
Valeurs nutritives (Vanille) | par 100 g | par 30 g |
Energie | 1568 kJ / 375 kcal | 549 kJ / 131 kcal |
Lipides | 1.3 g | 0.5 g |
- dont acides gras saturés | 0.7 g | 0.2 g |
Glucides | 0.8 g | 0.3 g |
- dont sucre | 0 g | 0 g |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Protéines | 90 g | 31.5 g |
Sel | 0.5 | 0.18 g |
Valeurs nutritives (Cacao) | par 100 g | par 30 g |
Energie | 1530 kJ / 366 kcal | 536 kJ / 128 kcal |
Lipides | 1.9 g | 0.7 g |
- dont acides gras saturés | 1.1 g | 0.4 g |
Glucides | 1.2 g | 0.4 g |
- dont sucre | 0 g | 0 g |
Fibres alimentaires | 1.9 g | 0.7 g |
Protéines | 86 g | 30.1 g |
Sel | 0.6 g | 0.21 g |
Valeurs nutritives (Polar Berries) | par 100 g | par 30 g |
Energie | 1496 kJ / 358 kcal | 450 kJ / 108 kcal |
Lipides | 0.3 g | 0.1 g |
- dont acides gras saturés | 0.2 g | 0.1 g |
Glucides | 1.8 g | 0.8 g |
- dont sucre | 1.2 g | 0.4 g |
Fibres alimentaires | 0.6 g | 0.2 g |
Protéines | 86 g | 25.8 g |
Sel | 0.30 g | 0.10 g |
Isolat de protéines de LACTOSÉRUM.
Isolat de protéines de LACTOSÉRUM, arôme fraise, colorant: jus de betterave rouge en poudre, édulcorant: sucralose.
Isolat de protéines de LACTOSÉRUM, arôme vanille, édulcorant: sucralose, graines de vanille.
Isolat de protéines de LACTOSÉRUM, poudre de cacao, arôme vanille, édulcorant: sucralose.
Isolat de protéines de LACTOSÉRUM, poudre de baies polaires 7% (airelle rouge, argousier, myrtille), arôme, édulcorants : acésulfame K, sucralose.